| code_site_op | Antenne relais gérée par SFR | region | departement | commune | code_insee | Lat | Lon | 2Gvoix | 3Gvoix | 4Gvoix | 3Gdata | 4Gdata | 5Gdata | voix | data | raison | detail | debut | fin_prev |
|---|
| 011092 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | SAINT TRIVIER DE COURTES | 01388 | 46.449444444444 | 5.0783333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 010079 | NON | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | SAINT GERMAIN DE JOUX | 01357 | 46.171111111111 | 5.7566666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 010097 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | LA BOISSE | 01049 | 45.836666666667 | 5.0277777777778 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 05 juil. 2026 | - |
| 011158 | NON | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | SAINT GERMAIN DE JOUX | 01357 | 46.170833333333 | 5.7444444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 17 sept. 2026 | - |
| 021597 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | CHEVRESIS MONCEAU | 02184 | 49.746388888889 | 3.6152777777778 | HS | OK | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 24 oct. 2026 | - |
| 021563 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | AMBLENY | 02011 | 49.389444444444 | 3.2225 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | 26 oct. 2026 |
| ZPB02426 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | ESSISES | 02289 | 48.962222222222 | 3.4255555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 21 oct. 2026 | - |
| 020073 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | MONTREUIL AUX LIONS | 02521 | 49.033333333333 | 3.2 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 020031 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | PREMONT | 02618 | 50.014444444444 | 3.3925 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 21 oct. 2026 | - |
| 0310000113 | NON | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | YZEURE | 03321 | 46.554166666667 | 3.34 | NE | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 040129 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes de Haute Provence | ENTRAGES | 04074 | 44.015833333333 | 6.2538888888889 | OK | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 08 sept. 2026 | - |
| 050330 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes Alpes | DEVOLUY | 05139 | 44.735833333333 | 5.9088888888889 | OK | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 050026 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes Alpes | VARS | 05177 | 44.605 | 6.6941666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 22 oct. 2026 | - |
| 060524 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes Maritimes | NICE | 06088 | 43.709166666667 | 7.2561111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 29 sept. 2026 | 02 nov. 2026 |
| 060019 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes Maritimes | ISOLA | 06073 | 44.173333333333 | 7.1541666666667 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 26 juin 2026 | - |
| ZPG07417 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | MONTSELGUES | 07163 | 44.531388888889 | 4.0241666666667 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 19 oct. 2026 | - |
| 080068 | OUI | Grand Est | Ardennes | TAGNON | 08435 | 49.444444444444 | 4.2911111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| ZPB08419 | OUI | Grand Est | Ardennes | FRAILLICOURT | 08178 | 49.653333333333 | 4.1683333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 0810000059 | OUI | Grand Est | Ardennes | FUMAY | 08185 | 49.978333333333 | 4.6658333333333 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 100240 | OUI | Grand Est | Aube | SAINT JULIEN LES VILLAS | 10343 | 48.273333333333 | 4.1125 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 100570 | OUI | Grand Est | Aube | SAINTE SAVINE | 10362 | 48.294166666667 | 4.06 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 24 oct. 2026 | - |
| ZPB11415 | OUI | Occitanie | Aude | TERROLES | 11389 | 42.984722222222 | 2.3383333333333 | HS | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 21 oct. 2026 | - |
| 110501 | OUI | Occitanie | Aude | ROQUEFORT DES CORBIERES | 11322 | 42.987777777778 | 2.9502777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 13 oct. 2026 | - |
| 110471 | OUI | Occitanie | Aude | PALAJA | 11272 | 43.185 | 2.3961111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 18 sept. 2026 | - |
| 110050 | OUI | Occitanie | Aude | PUILAURENS | 11302 | 42.812222222222 | 2.28 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 09 sept. 2026 | - |
| 1310008904 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | ROQUEVAIRE | 13086 | 43.353333333333 | 5.6194444444444 | NE | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 1310006721 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | LES PENNES MIRABEAU | 13071 | 43.397222222222 | 5.3391666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 22 oct. 2026 | 02 nov. 2026 |
| 130950 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | FOS SUR MER | 13039 | 43.457222222222 | 4.9258333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| 132100 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARSEILLE | 13212 | 43.318333333333 | 5.4208333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| ZPG13401 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | BARBENTANE | 13010 | 43.870555555556 | 4.7516666666667 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 19 oct. 2026 | - |
| 130060 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | FOS SUR MER | 13039 | 43.454722222222 | 4.9433333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 20 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 134341 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARSEILLE | 13214 | 43.329444444444 | 5.3975 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| 133766 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MIRAMAS | 13063 | 43.561111111111 | 5.0613888888889 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 20 oct. 2026 | 02 nov. 2026 |
| 130148 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARSEILLE | 13207 | 43.292222222222 | 5.3655555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| 130851 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARTIGUES | 13056 | 43.392777777778 | 5.0327777777778 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 19 oct. 2026 | 26 oct. 2026 |
| 130438 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARSEILLE | 13215 | 43.343333333333 | 5.3583333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| 134348 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | ARLES | 13004 | 43.677222222222 | 4.625 | NE | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 20 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 130367 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | LANCON PROVENCE | 13051 | 43.5675 | 5.155 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 18 oct. 2026 | 23 nov. 2026 |
| 130753 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARSEILLE | 13205 | 43.294444444444 | 5.3975 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 06 juil. 2026 | - |
| 130395 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | PORT DE BOUC | 13077 | 43.411666666667 | 4.9905555555556 | OK | OK | HS | OK | HS | HS | DE | DE | INT | | 19 sept. 2026 | - |
| 130111 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 13026 | 43.387222222222 | 5.1836111111111 | NE | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 132806 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARSEILLE | 13204 | 43.295833333333 | 5.4011111111111 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 141164 | NON | Normandie | Calvados | CONDE EN NORMANDIE | 14174 | 48.859166666667 | -0.53805555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 22 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 141171 | NON | Normandie | Calvados | CLECY | 14162 | 48.889166666667 | -0.49472222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 12 août 2026 | - |
| 140404 | NON | Normandie | Calvados | NOUES DE SIENNE | 14658 | 48.834444444444 | -1.0380555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 160082 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente | GOND PONTOUVRE | 16154 | 45.66 | 0.16861111111111 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 13 juil. 2026 | - |
| 170124 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | LA ROCHELLE | 17300 | 46.153611111111 | -1.1494444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 170978 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | LA ROCHELLE | 17300 | 46.156111111111 | -1.1783333333333 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 06 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 1710000002 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | RIVEDOUX PLAGE | 17297 | 46.158611111111 | -1.2852777777778 | HS | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 1710000301 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | PUYROLLAND | 17294 | 46.026111111111 | -0.64888888888889 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 19 oct. 2026 | - |
| ZPG17411 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | SAINT PIERRE DU PALAIS | 17386 | 45.163611111111 | -0.15527777777778 | NE | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 21 sept. 2026 | - |
| 170035 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | FOURAS | 17168 | 45.988055555556 | -1.0872222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 06 oct. 2026 | - |
| 170066 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | MONTENDRE | 17240 | 45.286666666667 | -0.40083333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 1910000935 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | CHAMBOULIVE | 19037 | 45.43 | 1.7177777777778 | NE | NE | HS | NE | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 200702 | OUI | Corse | Corse | PRUNELLI DI FIUMORBO | 2B251 | 42.000555555556 | 9.4052777777778 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 20 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 200859 | OUI | Corse | Corse | BONIFACIO | 2A041 | 41.403888888889 | 9.2436111111111 | HS | NE | OK | NE | OK | HS | DE | DE | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| 2010000126 | OUI | Corse | Corse | SORBO OCAGNANO | 2B286 | 42.493055555556 | 9.4969444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| ZPG20403 | OUI | Corse | Corse | GROSSA | 2A129 | 41.611944444444 | 8.875 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 21 sept. 2026 | - |
| ZPG20428 | OUI | Corse | Corse | SARTENE | 2A272 | 41.594444444444 | 8.9941666666667 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 18 sept. 2026 | 30 oct. 2026 |
| ZPG20430 | OUI | Corse | Corse | ECCICA SUARELLA | 2A104 | 41.923888888889 | 8.8616666666667 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 18 nov. 2025 | - |
| 200853 | OUI | Corse | Corse | SAN NICOLAO | 2B313 | 42.374444444444 | 9.5297222222222 | HS | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 14 sept. 2026 | - |
| 2010000133 | OUI | Corse | Corse | LECCI | 2A139 | 41.671388888889 | 9.3008333333333 | NE | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 19 oct. 2026 | 02 nov. 2026 |
| 2110001229 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Côte d'Or | DIJON | 21231 | 47.338333333333 | 5.0441666666667 | NE | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 02 sept. 2026 | - |
| 211160 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Côte d'Or | SOMBERNON | 21611 | 47.313333333333 | 4.715 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 220230 | NON | Bretagne | Côtes d'Armor | TREDREZ LOCQUEMEAU | 22349 | 48.704722222222 | -3.5533333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 03 févr. 2026 | - |
| 220848 | NON | Bretagne | Côtes d'Armor | TREBEURDEN | 22343 | 48.758333333333 | -3.5475 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 2210003224 | NON | Bretagne | Côtes d'Armor | LAMBALLE ARMOR | 22093 | 48.482777777778 | -2.4958333333333 | NE | NE | HS | NE | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 2210003234 | NON | Bretagne | Côtes d'Armor | LANVELLEC | 22119 | 48.591666666667 | -3.5230555555556 | NE | NE | HS | NE | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 220866 | NON | Bretagne | Côtes d'Armor | CALLAC | 22025 | 48.402777777778 | -3.4188888888889 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 2210000260 | NON | Bretagne | Côtes d'Armor | LA HARMOYE | 22073 | 48.353888888889 | -2.9666666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | 26 oct. 2026 |
| 240625 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | BASSILLAC ET AUBEROCHE | 24026 | 45.146111111111 | 0.88527777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 15 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 2410000787 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | BOULAZAC ISLE MANOIRE | 24053 | 45.178055555556 | 0.79388888888889 | NE | NE | HS | NE | HS | HS | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| ZPG24421 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | QUEYSSAC | 24345 | 44.911388888889 | 0.53361111111111 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 24 oct. 2026 | - |
| 2510001179 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | LABERGEMENT SAINTE MARIE | 25320 | 46.792777777778 | 6.2766666666667 | NE | NE | HS | NE | HS | NE | HS | HS | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| 260835 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 26324 | 44.339444444444 | 4.7311111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 15 oct. 2026 | - |
| 270085 | NON | Normandie | Eure | NEAUFLES SAINT MARTIN | 27426 | 49.281388888889 | 1.6994444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 280035 | NON | Centre-Val de Loire | Eure et Loir | LAMBLORE | 28202 | 48.628333333333 | 0.91472222222222 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 15 août 2026 | - |
| 280053 | NON | Centre-Val de Loire | Eure et Loir | OULINS | 28293 | 48.872222222222 | 1.4836111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 280730 | NON | Centre-Val de Loire | Eure et Loir | BOUGLAINVAL | 28052 | 48.563333333333 | 1.5016666666667 | OK | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 22 oct. 2026 | 27 oct. 2026 |
| 290551 | OUI | Bretagne | Finistère | BREST | 29019 | 48.3825 | -4.5044444444444 | HS | OK | OK | OK | OK | OK | DE | OK | INT | | 15 oct. 2026 | - |
| 290550 | OUI | Bretagne | Finistère | BREST | 29019 | 48.390833333333 | -4.4905555555556 | NE | OK | HS | OK | HS | OK | DE | DE | INT | | 20 août 2026 | 31 oct. 2026 |
| 290589 | OUI | Bretagne | Finistère | GUIPAVAS | 29075 | 48.421666666667 | -4.3863888888889 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 290840 | OUI | Bretagne | Finistère | PLOUGASTEL DAOULAS | 29189 | 48.385277777778 | -4.3655555555556 | OK | OK | HS | OK | HS | HS | DE | DE | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 290087 | NON | Bretagne | Finistère | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | 29167 | 47.961944444444 | -4.3080555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 290466 | NON | Bretagne | Finistère | GUERLESQUIN | 29067 | 48.520277777778 | -3.5744444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 14 oct. 2026 | - |
| 290463 | NON | Bretagne | Finistère | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | 29167 | 47.988888888889 | -4.2780555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 2910001256 | NON | Bretagne | Finistère | LOTHEY | 29142 | 48.169166666667 | -4.0294444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 26 oct. 2026 |
| 290102 | NON | Bretagne | Finistère | BANNALEC | 29004 | 47.939166666667 | -3.6944444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 21 oct. 2026 | 09 nov. 2026 |
| 2910001820 | NON | Bretagne | Finistère | GUIMILIAU | 29074 | 48.497777777778 | -3.9952777777778 | NE | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 2910001921 | NON | Bretagne | Finistère | ROSNOEN | 29240 | 48.273055555556 | -4.2472222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 28 mars 2026 | - |
| 2910002307 | NON | Bretagne | Finistère | BRELES | 29017 | 48.480555555556 | -4.7080555555556 | NE | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 290076 | NON | Bretagne | Finistère | PLOUGUERNEAU | 29195 | 48.606666666667 | -4.4955555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 09 sept. 2026 | - |
| 290059 | NON | Bretagne | Finistère | CROZON | 29042 | 48.247222222222 | -4.4947222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 26 oct. 2026 |
| 300662 | NON | Occitanie | Gard | MARGUERITTES | 30156 | 43.857222222222 | 4.4511111111111 | OK | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 06 juil. 2026 | - |
| 301351 | NON | Occitanie | Gard | SABRAN | 30225 | 44.165277777778 | 4.5525 | HS | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 06 sept. 2026 | - |
| 310268 | OUI | Occitanie | Haute Garonne | TOULOUSE | 31555 | 43.579444444444 | 1.4475 | NE | NE | OK | NE | OK | HS | OK | DE | INT | | 21 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 320002 | OUI | Occitanie | Gers | L ISLE JOURDAIN | 32160 | 43.593055555556 | 1.1283333333333 | HS | NE | HS | NE | HS | NE | HS | HS | INT | | 01 oct. 2026 | 02 nov. 2026 |
| 3310002234 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | SAINT GERMAIN D ESTEUIL | 33412 | 45.258888888889 | -0.90166666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 20 oct. 2026 | - |
| 331506 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | BORDEAUX | 33063 | 44.834166666667 | -0.57083333333333 | NE | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 07 oct. 2026 | - |
| 330137 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | LE PORGE | 33333 | 44.882222222222 | -1.1161111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 03 août 2026 | - |
| 3410004659 | OUI | Occitanie | Hérault | CASTELNAU LE LEZ | 34057 | 43.630555555556 | 3.9088888888889 | NE | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 08 sept. 2026 | - |
| 3410003355 | OUI | Occitanie | Hérault | MONTPELLIER | 34172 | 43.619722222222 | 3.8625 | NE | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 01 oct. 2026 | - |
| 340238 | NON | Occitanie | Hérault | LA GRANDE MOTTE | 34344 | 43.563888888889 | 4.1005555555556 | HS | NE | HS | NE | HS | OK | HS | DE | MAINT | | 25 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 340071 | OUI | Occitanie | Hérault | PRADES LE LEZ | 34217 | 43.695833333333 | 3.8680555555556 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 340119 | OUI | Occitanie | Hérault | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 34337 | 43.539166666667 | 3.8547222222222 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 08 oct. 2026 | 06 nov. 2026 |
| 3410006012 | NON | Occitanie | Hérault | LUNEL VIEL | 34146 | 43.6775 | 4.0988888888889 | NE | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 20 oct. 2026 | 09 nov. 2026 |
| 3510005613 | NON | Bretagne | Ille et Vilaine | SAINT JEAN SUR VILAINE | 35283 | 48.120277777778 | -1.3488888888889 | NE | OK | HS | OK | HS | OK | DE | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 351795 | NON | Bretagne | Ille et Vilaine | PLEINE FOUGERES | 35222 | 48.534166666667 | -1.5636111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 3510006788 | NON | Bretagne | Ille et Vilaine | POCE LES BOIS | 35229 | 48.1175 | -1.2847222222222 | NE | NE | HS | NE | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 351667 | OUI | Bretagne | Ille et Vilaine | CHARTRES DE BRETAGNE | 35066 | 48.06 | -1.7030555555556 | HS | OK | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 24 oct. 2026 | - |
| 350029 | OUI | Bretagne | Ille et Vilaine | RENNES | 35238 | 48.118055555556 | -1.6911111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 3710000315 | NON | Centre-Val de Loire | Indre et Loire | BARROU | 37019 | 46.889166666667 | 0.76083333333333 | OK | OK | HS | OK | HS | OK | DE | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 28 oct. 2026 |
| 370124 | OUI | Centre-Val de Loire | Indre et Loire | TOURS | 37261 | 47.359166666667 | 0.705 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 22 oct. 2026 | - |
| 380220 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | FROGES | 38175 | 45.271666666667 | 5.9169444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 380737 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | REAUMONT | 38331 | 45.363333333333 | 5.5077777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 oct. 2026 | - |
| 390479 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | MONTMOROT | 39362 | 46.678055555556 | 5.5294444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 09 oct. 2026 | - |
| 4010000136 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Landes | BIAS | 40043 | 44.141944444444 | -1.2422222222222 | NE | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 22 oct. 2026 | - |
| 400028 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Landes | HONTANX | 40127 | 43.800555555556 | -0.28361111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 21 oct. 2026 | - |
| 400299 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Landes | TARNOS | 40312 | 43.548333333333 | -1.4697222222222 | OK | OK | HS | OK | HS | HS | DE | DE | INT | | 17 oct. 2026 | - |
| 420302 | NON | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | CHERIER | 42061 | 45.966666666667 | 3.9005555555556 | HS | OK | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 17 oct. 2026 | - |
| 430261 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute Loire | YSSINGEAUX | 43268 | 45.137222222222 | 4.1088888888889 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 20 oct. 2026 | 31 oct. 2026 |
| 440888 | OUI | Pays de la Loire | Loire Atlantique | NANTES | 44109 | 47.248888888889 | -1.5244444444444 | OK | HS | HS | HS | HS | HS | DE | HS | MAINT | | 25 oct. 2026 | 26 oct. 2026 |
| 440718 | NON | Pays de la Loire | Loire Atlantique | MESANGER | 44096 | 47.450277777778 | -1.2355555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 441033 | NON | Pays de la Loire | Loire Atlantique | LA CHAPELLE DES MARAIS | 44030 | 47.444166666667 | -2.2494444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 23 juin 2026 | - |
| 440809 | NON | Pays de la Loire | Loire Atlantique | SAINT MARS DE COUTAIS | 44178 | 47.112777777778 | -1.735 | OK | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 29 oct. 2026 |
| 440029 | OUI | Pays de la Loire | Loire Atlantique | VERTOU | 44215 | 47.185833333333 | -1.48 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 oct. 2026 | 25 oct. 2026 |
| 440023 | OUI | Pays de la Loire | Loire Atlantique | BOUGUENAIS | 44020 | 47.156944444444 | -1.6005555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | MAINT | | 25 oct. 2026 | 26 oct. 2026 |
