| code_site_op | Antenne relais gérée par SFR | region | departement | commune | code_insee | Lat | Lon | 2Gvoix | 3Gvoix | 4Gvoix | 3Gdata | 4Gdata | 5Gdata | voix | data | raison | detail | debut | fin_prev |
|---|
| 010280 | NON | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | REVONNAS | 01321 | 46.155277777778 | 5.3463888888889 | HS | OK | OK | OK | OK | OK | DE | OK | INT | | 26 juin 2026 | - |
| 020400 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | VALLEES EN CHAMPAGNE | 02053 | 48.981388888889 | 3.615 | HS | OK | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 29 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 020070 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | LAON | 02408 | 49.573333333333 | 3.6172222222222 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 26 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 020231 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | CONDE SUR SUIPPE | 02211 | 49.427222222222 | 3.9591666666667 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 17 juin 2026 | - |
| 020410 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | BOHAIN EN VERMANDOIS | 02095 | 49.992222222222 | 3.4597222222222 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 28 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 020031 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | PREMONT | 02618 | 50.014444444444 | 3.3925 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 27 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 020214 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | SOISSONS | 02722 | 49.381944444444 | 3.3258333333333 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 09 juin 2026 | - |
| 020115 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | BUCY LE LONG | 02131 | 49.395 | 3.3819444444444 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 27 juin 2026 | - |
| ZPG02408 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | DHUIZEL | 02263 | 49.363055555556 | 3.625 | NE | OK | OK | HS | OK | NE | OK | DE | INT | | 19 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| ZPG02433 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | BARZY EN THIERACHE | 02050 | 50.047222222222 | 3.7463888888889 | NE | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 28 juin 2026 | - |
| 021563 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | AMBLENY | 02011 | 49.389444444444 | 3.2225 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 29 juin 2026 | - |
| 020123 | OUI | Hauts-de-France | Aisne | BLERANCOURT | 02093 | 49.508888888889 | 3.165 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 24 juin 2026 | - |
| 030164 | NON | Auvergne-Rhône-Alpes | Allier | SOUVIGNY | 03275 | 46.542222222222 | 3.1941666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 02 juil. 2026 |
| 040055 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes de Haute Provence | VAL D ORONAYE | 04120 | 44.453611111111 | 6.8383333333333 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 04 mai 2026 | - |
| 040085 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes de Haute Provence | MANOSQUE | 04112 | 43.819444444444 | 5.7986111111111 | HS | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 10 févr. 2026 | - |
| 060531 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes Maritimes | NICE | 06088 | 43.719166666667 | 7.2658333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 05 juil. 2026 |
| 060288 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes Maritimes | LEVENS | 06075 | 43.856944444444 | 7.2133333333333 | HS | OK | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 29 juin 2026 | 05 juil. 2026 |
| 062573 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes Maritimes | GREOLIERES | 06070 | 43.833055555556 | 6.9561111111111 | HS | OK | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 22 juin 2026 | - |
| 060596 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes Maritimes | SERANON | 06134 | 43.751388888889 | 6.7297222222222 | HS | OK | OK | OK | OK | OK | DE | OK | INT | | 30 juin 2026 | 05 juil. 2026 |
| 060019 | NON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes Maritimes | ISOLA | 06073 | 44.173333333333 | 7.1541666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | MAINT | | 30 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| ZPG07422 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche | LOUBARESSE | 07144 | 44.607777777778 | 4.0502777777778 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 080387 | OUI | Grand Est | Ardennes | TAIZY | 08438 | 49.510555555556 | 4.2425 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 28 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 090042 | OUI | Occitanie | Ariège | LAVELANET | 09160 | 42.943611111111 | 1.8502777777778 | HS | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| ZPB11415 | OUI | Occitanie | Aude | TERROLES | 11389 | 42.984722222222 | 2.3383333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 29 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 120496 | OUI | Occitanie | Aveyron | AGEN D AVEYRON | 12001 | 44.341388888889 | 2.6719444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 20 juin 2026 | - |
| 1210000348 | OUI | Occitanie | Aveyron | DECAZEVILLE | 12089 | 44.555555555556 | 2.2472222222222 | NE | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 29 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 130441 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | ROQUEVAIRE | 13086 | 43.349444444444 | 5.6041666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 130633 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | ISTRES | 13047 | 43.512222222222 | 4.9619444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 30 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 1310006750 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | ROGNAC | 13081 | 43.485555555556 | 5.2275 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 130862 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | VITROLLES | 13117 | 43.426388888889 | 5.2841666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 29 juin 2026 | - |
| 1310006704 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | AUBAGNE | 13005 | 43.276111111111 | 5.5358333333333 | NE | NE | HS | NE | HS | OK | HS | DE | INT | | 22 juin 2026 | 12 juil. 2026 |
| 133950 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARSEILLE | 13202 | 43.332777777778 | 5.3547222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 24 juin 2026 | - |
| 130531 | OUI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches du Rhône | MARIGNANE | 13054 | 43.416388888889 | 5.2019444444444 | OK | HS | HS | HS | HS | OK | DE | DE | INT | | 01 juil. 2026 | 02 juil. 2026 |
| 1510000658 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | SAINT CONSTANT FOURNOULES | 15181 | 44.681388888889 | 2.2338888888889 | NE | NE | HS | NE | HS | NE | HS | HS | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 1710000301 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | PUYROLLAND | 17294 | 46.026111111111 | -0.64888888888889 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 08 oct. 2025 | - |
| 1710000404 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | SAINT-TROJAN-LES-BAINS | 17411 | 45.826944444444 | -1.2194444444444 | NE | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 26 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| ZPG17411 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Charente Maritime | SAINT PIERRE DU PALAIS | 17386 | 45.163611111111 | -0.15527777777778 | NE | HS | HS | OK | HS | NE | HS | DE | INT | | 19 juin 2026 | 06 juil. 2026 |
| 190060 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | MERLINES | 19134 | 45.621944444444 | 2.4497222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 30 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 1910000090 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Corrèze | MEYMAC | 19136 | 45.501388888889 | 2.1844444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 29 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 200042 | OUI | Corse | Corse | BASTIA | 2B033 | 42.678055555556 | 9.435 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 24 mai 2026 | 31 juil. 2026 |
| 200038 | OUI | Corse | Corse | CONCA | 2A092 | 41.738333333333 | 9.3875 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 29 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 200625 | OUI | Corse | Corse | BASTELICA | 2A031 | 42.003888888889 | 9.0497222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 26 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 200635 | OUI | Corse | Corse | LINGUIZZETTA | 2B143 | 42.215277777778 | 9.5341666666667 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 30 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 200832 | OUI | Corse | Corse | ZERUBIA | 2A357 | 41.763333333333 | 9.0427777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 28 juin 2026 | - |
| ZPG20430 | OUI | Corse | Corse | ECCICA SUARELLA | 2A104 | 41.923888888889 | 8.8616666666667 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 18 nov. 2025 | - |
| 200126 | OUI | Corse | Corse | FURIANI | 2B120 | 42.659722222222 | 9.44 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 26 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 211201 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Côte d'Or | DIJON | 21231 | 47.333055555556 | 5.0627777777778 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 23 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 210942 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Côte d'Or | VOUDENAY | 21715 | 47.08 | 4.3725 | OK | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 30 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 220096 | NON | Bretagne | Côtes d'Armor | PLEUBIAN | 22195 | 48.840833333333 | -3.1383333333333 | HS | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | MAINT | | 29 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 240108 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | SAINT JULIEN INNOCENCE EULALIE | 24423 | 44.719722222222 | 0.43027777777778 | HS | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 30 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 2410000302 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | MARSAC SUR L ISLE | 24256 | 45.190833333333 | 0.66472222222222 | NE | NE | HS | NE | HS | NE | HS | HS | INT | | 19 mai 2026 | - |
| 240741 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | COULAURES | 24137 | 45.296944444444 | 0.97861111111111 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 28 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 250080 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | BESANCON | 25056 | 47.247777777778 | 6.0311111111111 | OK | HS | HS | HS | HS | OK | DE | DE | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 250493 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | POUILLEY LES VIGNES | 25467 | 47.254166666667 | 5.9452777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 27 juin 2026 | - |
| 250949 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | MONTLEBON | 25403 | 47.037222222222 | 6.6172222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 24 juin 2026 | - |
| 250098 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | BESANCON | 25056 | 47.235 | 5.9777777777778 | HS | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 02 juil. 2026 |
| 270821 | NON | Normandie | Eure | LES ANDELYS | 27016 | 49.250833333333 | 1.4397222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 270855 | NON | Normandie | Eure | GUISENIERS | 27307 | 49.204444444444 | 1.4744444444444 | HS | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 01 avr. 2026 | - |
| 2710001145 | NON | Normandie | Eure | LE VAL D HAZEY | 27022 | 49.175833333333 | 1.3438888888889 | NE | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | MAINT | | 29 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 270846 | NON | Normandie | Eure | COURCELLES SUR SEINE | 27180 | 49.185555555556 | 1.3458333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | MAINT | | 29 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 2910001921 | NON | Bretagne | Finistère | ROSNOEN | 29240 | 48.273055555556 | -4.2472222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 28 mars 2026 | - |
| 2910000028 | OUI | Bretagne | Finistère | GUILERS | 29069 | 48.425555555556 | -4.5588888888889 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 23 juin 2026 | 15 juil. 2026 |
| 290703 | NON | Bretagne | Finistère | QUIMPER | 29232 | 47.986666666667 | -4.0947222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | MAINT | | 29 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 290589 | OUI | Bretagne | Finistère | GUIPAVAS | 29075 | 48.421666666667 | -4.3863888888889 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 23 juin 2026 | 15 juil. 2026 |
| 291482 | NON | Bretagne | Finistère | SCAER | 29274 | 48.028888888889 | -3.7083333333333 | HS | OK | HS | OK | HS | OK | DE | DE | INT | | 24 mai 2026 | - |
| 310074 | OUI | Occitanie | Haute Garonne | TOULOUSE | 31555 | 43.605 | 1.4430555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 312295 | OUI | Occitanie | Haute Garonne | TOULOUSE | 31555 | 43.610555555556 | 1.3677777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | MAINT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 310230 | OUI | Occitanie | Haute Garonne | TOULOUSE | 31555 | 43.608333333333 | 1.4461111111111 | NE | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 23 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 312294 | OUI | Occitanie | Haute Garonne | COLOMIERS | 31149 | 43.618333333333 | 1.3527777777778 | OK | HS | HS | HS | HS | OK | DE | DE | INT | | 23 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 330074 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | MERIGNAC | 33281 | 44.828888888889 | -0.69416666666667 | OK | OK | HS | OK | HS | OK | DE | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 03 juil. 2026 |
| 330831 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | LE HAILLAN | 33200 | 44.859722222222 | -0.685 | OK | HS | HS | HS | HS | OK | DE | DE | INT | | 18 juin 2026 | 17 juil. 2026 |
| 330181 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | BASSENS | 33032 | 44.8975 | -0.51888888888889 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 22 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 330195 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | TALENCE | 33522 | 44.816111111111 | -0.59305555555556 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 26 mai 2026 | 03 juil. 2026 |
| 332210 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | TALENCE | 33522 | 44.806666666667 | -0.59805555555556 | OK | OK | HS | OK | HS | OK | DE | DE | INT | | 01 juil. 2026 | 02 juil. 2026 |
| 332666 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | LE PORGE | 33333 | 44.876388888889 | -1.0955555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 26 juin 2026 | 24 juil. 2026 |
| 330012 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | PESSAC | 33318 | 44.796388888889 | -0.64777777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 03 juil. 2026 |
| 330170 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | LEOGNAN | 33238 | 44.7425 | -0.57194444444444 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 22 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 330730 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | GUJAN MESTRAS | 33199 | 44.638888888889 | -1.0766666666667 | NE | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 28 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 330057 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | BORDEAUX | 33063 | 44.856388888889 | -0.58361111111111 | OK | HS | HS | HS | HS | HS | DE | HS | MAINT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 330051 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | FLOIRAC | 33167 | 44.838333333333 | -0.5425 | NE | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 21 juin 2026 | 31 juil. 2026 |
| 340087 | NON | Occitanie | Hérault | POMEROLS | 34207 | 43.394444444444 | 3.4972222222222 | HS | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 22 juin 2026 | - |
| 340135 | NON | Occitanie | Hérault | BEZIERS | 34032 | 43.354166666667 | 3.2047222222222 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | MAINT | | 30 juin 2026 | 04 juil. 2026 |
| 351562 | NON | Bretagne | Ille et Vilaine | GRAND FOUGERAY | 35124 | 47.725 | -1.7138888888889 | HS | HS | HS | HS | HS | OK | HS | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 02 juil. 2026 |
| 370992 | OUI | Centre-Val de Loire | Indre et Loire | TOURS | 37261 | 47.383888888889 | 0.69083333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 26 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 370638 | OUI | Centre-Val de Loire | Indre et Loire | SAINT CYR SUR LOIRE | 37214 | 47.410833333333 | 0.675 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 22 juin 2026 | 07 juil. 2026 |
| 381666 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | LE VERSOUD | 38538 | 45.218333333333 | 5.8547222222222 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 26 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 381642 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | SALAISE SUR SANNE | 38468 | 45.348888888889 | 4.8 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 26 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 380043 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | GRENOBLE | 38185 | 45.171388888889 | 5.7430555555556 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 22 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 3810004290 | OUI | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | ARANDON PASSINS | 38297 | 45.69 | 5.4255555555556 | NE | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 15 avr. 2026 | - |
| 390479 | OUI | Bourgogne-Franche-Comté | Jura | MONTMOROT | 39362 | 46.678055555556 | 5.5294444444444 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 29 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 400114 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Landes | MONT DE MARSAN | 40192 | 43.904722222222 | -0.46722222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | MAINT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 410606 | NON | Centre-Val de Loire | Loir et Cher | MONTRICHARD VAL DE CHER | 41151 | 47.348055555556 | 1.1905555555556 | HS | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 420899 | NON | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | CHALMAZEL JEANSAGNIERE | 42039 | 45.678611111111 | 3.8219444444444 | HS | OK | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 29 juin 2026 | 04 juil. 2026 |
| 440040 | OUI | Pays de la Loire | Loire Atlantique | NANTES | 44109 | 47.204722222222 | -1.6058333333333 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 21 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 440891 | OUI | Pays de la Loire | Loire Atlantique | NANTES | 44109 | 47.222222222222 | -1.5083333333333 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 30 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 442692 | OUI | Pays de la Loire | Loire Atlantique | NANTES | 44109 | 47.204722222222 | -1.5627777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | MAINT | | 29 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 440809 | NON | Pays de la Loire | Loire Atlantique | SAINT MARS DE COUTAIS | 44178 | 47.112777777778 | -1.735 | HS | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 25 févr. 2026 | - |
| 450138 | OUI | Centre-Val de Loire | Loiret | OLIVET | 45232 | 47.875 | 1.9047222222222 | OK | HS | HS | HS | HS | OK | DE | DE | INT | | 26 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 450135 | OUI | Centre-Val de Loire | Loiret | SAINT JEAN DE LA RUELLE | 45285 | 47.903611111111 | 1.8777777777778 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 19 nov. 2025 | - |
| 450940 | OUI | Centre-Val de Loire | Loiret | ORMES | 45235 | 47.956388888889 | 1.8397222222222 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 09 avr. 2026 | - |
| 460354 | OUI | Occitanie | Lot | SAINT GERY VERS | 46268 | 44.504722222222 | 1.5608333333333 | HS | HS | OK | OK | OK | NE | DE | OK | INT | | 23 juin 2026 | - |
| ZPG46408 | OUI | Occitanie | Lot | BERGANTY | 46027 | 44.445 | 1.6327777777778 | NE | HS | HS | OK | HS | NE | HS | DE | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 470526 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Lot et Garonne | SAINTE LIVRADE SUR LOT | 47252 | 44.390277777778 | 0.58027777777778 | OK | OK | OK | OK | OK | HS | OK | DE | INT | | 29 avr. 2026 | 15 juil. 2026 |
| 470002 | OUI | Nouvelle-Aquitaine | Lot et Garonne | VILLENEUVE SUR LOT | 47323 | 44.433333333333 | 0.72222222222222 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 02 juil. 2026 |
| 490075 | OUI | Pays de la Loire | Maine et Loire | AVRILLE | 49015 | 47.499444444444 | -0.59305555555556 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | INT | | 30 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 5110000340 | OUI | Grand Est | Marne | VILLENEUVE LA LIONNE | 51625 | 48.761666666667 | 3.4636111111111 | NE | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 30 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| ZPG51406 | OUI | Grand Est | Marne | LES RIVIERES HENRUEL | 51463 | 48.644166666667 | 4.5525 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 510535 | OUI | Grand Est | Marne | BEZANNES | 51058 | 49.2125 | 3.9977777777778 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 27 mai 2026 | - |
| 520053 | OUI | Grand Est | Haute Marne | APREY | 52014 | 47.759444444444 | 5.1872222222222 | HS | OK | HS | OK | HS | NE | DE | DE | INT | | 30 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| 530445 | NON | Pays de la Loire | Mayenne | CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 53062 | 47.826944444444 | -0.71083333333333 | OK | OK | HS | OK | HS | OK | DE | DE | MAINT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| ZPB55431 | OUI | Grand Est | Meuse | VERNEUIL PETIT | 55547 | 49.542777777778 | 5.4233333333333 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 15 juin 2026 | 31 juil. 2026 |
| 550173 | OUI | Grand Est | Meuse | RAMBLUZIN ET BENOITE VAUX | 55411 | 48.973888888889 | 5.3269444444444 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 26 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 5710004760 | OUI | Grand Est | Moselle | FRANCALTROFF | 57232 | 48.955555555556 | 6.7927777777778 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 29 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 5710001667 | OUI | Grand Est | Moselle | METZ | 57463 | 49.106666666667 | 6.1763888888889 | OK | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 24 juin 2026 | 04 juil. 2026 |
| 570685 | OUI | Grand Est | Moselle | METZ | 57463 | 49.121111111111 | 6.2113888888889 | OK | HS | HS | HS | HS | HS | DE | HS | INT | | 18 juin 2026 | - |
| 570096 | OUI | Grand Est | Moselle | METZ | 57463 | 49.098611111111 | 6.1969444444444 | OK | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 16 juin 2026 | 10 juil. 2026 |
| 570015 | OUI | Grand Est | Moselle | METZ | 57463 | 49.115555555556 | 6.1858333333333 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 17 juin 2026 | 02 juil. 2026 |
| 570256 | OUI | Grand Est | Moselle | METZ | 57463 | 49.111111111111 | 6.1727777777778 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 19 déc. 2025 | - |
| 570049 | OUI | Grand Est | Moselle | CONDE NORTHEN | 57150 | 49.15 | 6.4258333333333 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 27 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 571534 | OUI | Grand Est | Moselle | METZ | 57463 | 49.136666666667 | 6.1636111111111 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 26 juin 2026 | 03 juil. 2026 |
| 570316 | OUI | Grand Est | Moselle | LE BAN SAINT MARTIN | 57049 | 49.119722222222 | 6.1441666666667 | OK | HS | HS | HS | HS | NE | DE | HS | INT | | 26 juin 2026 | 31 juil. 2026 |
| 570091 | OUI | Grand Est | Moselle | WOIPPY | 57751 | 49.155833333333 | 6.1544444444444 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 27 juin 2026 | 06 juil. 2026 |
| 570099 | OUI | Grand Est | Moselle | HAMBACH | 57289 | 49.048888888889 | 7.0527777777778 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 30 juin 2026 | - |
| 570031 | OUI | Grand Est | Moselle | XOCOURT | 57755 | 48.911944444444 | 6.36 | OK | HS | OK | HS | OK | NE | DE | DE | INT | | 24 juin 2026 | - |
| 580096 | NON | Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre | MOULINS ENGILBERT | 58182 | 46.981388888889 | 3.8202777777778 | HS | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | MAINT | | 01 juil. 2026 | 01 juil. 2026 |
| 5910014023 | OUI | Hauts-de-France | Nord | BRUILLE SAINT AMAND | 59114 | 50.456944444444 | 3.5194444444444 | NE | HS | HS | HS | HS | NE | HS | HS | INT | | 01 juin 2026 | - |
| 5910012388 | OUI | Hauts-de-France | Nord | SAINT SOUPLET | 59545 | 50.060555555556 | 3.5288888888889 | NE | NE | HS | NE | HS | NE | HS | HS | INT | | 28 juin 2026 | - |
| 594092 | OUI | Hauts-de-France | Nord | VIEUX BERQUIN | 59615 | 50.6875 | 2.6533333333333 | OK | HS | OK | HS | OK | OK | DE | DE | INT | | 22 déc. 2025 | - |
| 5910000202 | OUI | Hauts-de-France | Nord | CROIX | 59163 | 50.675555555556 | 3.1469444444444 | OK | HS | HS | HS | HS | HS | DE | HS | INT | | 19 juin 2026 | - |
